

福祿克fluke 123示波表,fluke123/S示波表
福祿克fluke 123示波表是雙輸入20 MHz 數字示波器
兩個 5,000 計數的真有效值數字多用表
自動測量
雙輸入 TrendPlot™ 記錄儀
即觸即測 (Connect-and-View™) 觸發功能免去了手工操作的麻煩
屏蔽測試線可用于示波器、電阻和通斷測量
Fluke 124 和 125 隨附的 10:1 電壓探針可用于高頻率測量
電池壽命超過 7 小時
600 V CAT III 安全認證
采用光隔離接口進行 PC 連接
堅固耐用的小型便攜包
福祿克fluke 123示波表技術指標
| 示波器帶寬 |
| ||||||
| | |||||||
| 雙輸入真有效值多用表 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 趨勢繪圖記錄 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 光標 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 實時采樣率 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 等效采樣率 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 輸入和數字轉換器 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 時基范圍 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 輸入靈敏度 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 觸發類型 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 毛刺捕獲 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 示波測量 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 諧波模式 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| zui大記錄長度 | |||||||
| |
| ||||||
| | |||||||
| 存儲 | |||||||
| |
|
福祿克fluke 123示波表技術參數
| 額外的電源測量功能( Fluke 125) | |||||||||
| 測量類型: |
| ||||||||
| | |||||||||
| 電源配置: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 電壓測量 | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| zui高安全工作電壓 | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 電流鉗表或分流靈敏度: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
|
| |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 分析波形: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 諧波頻率范圍: | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 顯示 | |||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
| 測量: | |||||||||
| |
| ||||||||
福祿克fluke 123示波表配置表
| 型號名稱 | 描述 | ||||||||
| Fluke 125 | 工業示波表 (40 Mhz) 所有型號包括:
| ||||||||
| Fluke 125/S | 工業示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 SCC 120 包括:
| ||||||||
| Fluke 124 | 工業示波表 (40 Mhz) | ||||||||
| Fluke 124/S | 工業示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 | ||||||||
| Fluke 123 | 工業示波表 (20 Mhz) | ||||||||
| Fluke 123/S | 工業示波表(20 MHz) + SCC120 套件 |
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:676637 管理登陸